Cùng với sự phát triển của xã hội, việc chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng hơn. Với những căn bệnh có sự diễn tiến thầm lặng như các bệnh lý về tim mạch, tiểu đường… thì việc phát hiện sớm rất quan trọng trong điều trị và phòng ngừa. Do đó, kiểm tra sức khỏe hay khám tổng quát định kỳ hằng năm là giải pháp hữu hiệu nhất nhằm bảo vệ sức khỏe, giúp phát hiện và ngăn ngừa bệnh hiệu quả, thậm chí là phát hiện sớm nhiều bệnh lý ung thư kể từ khi chưa có triệu chứng.
Vậy khám tổng quát thường bao gồm những gì?
Khám sức khỏe định kỳ bao gồm thăm khám, xét nghiệm, thực hiện các phương pháp cận lâm sàng để tầm soát phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý tiềm ẩn. Thường thì khi khám sức khỏe định kỳ sẽ bao gồm gồm:
- Kiểm tra huyết áp, mạch, thể lực, BMI, cân nặng, chiều cao.
- Khám nội tổng quát.
- Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu.
- Xét nghiệm nước tiểu.
- Siêu âm tuyến giáp.
- Điện tim đồ.
- Chụp X-quang tim phổi.
- Siêu âm tổng quát ổ bụng.
- Đo loãng xương.
- Siêu âm vú, siêu âm tử cung – phần phụ – khám phụ khoa (đối với nữ giới) và siêu âm tuyến tiền liệt (đối với nam giới).
Các hạng mục khám sức khỏe định kỳ trên đây còn có thể thay đổi tùy theo tiền sử bệnh tật, độ tuổi, nhu cầu của người khám sức khỏe hoặc theo các gói khám do mỗi cơ sở y tế xây dựng lên.
Tại Phòng khám Đa khoa MED.LOTUS chúng tôi hiện đang cung cấp đến quý khách hàng 4 gói dịch vụ khám cho bạn tham khảo như sau:
- Gói khám Cơ bản:
STT | Danh mục dịch vụ (Khám – Xét nghiệm – Tư vấn) |
Diễn giải |
1 | Đo mạch, huyết áp, cân nặng, chiều cao, tính chỉ số BMI nhằm phát hiện tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thừa cân, béo phì. | |
2 | Khám tổng quát và tư vấn sức khỏe sau thăm khám | Bác sĩ thăm khám, tư vấn chỉ định cận lâm sàng cần thiết, tư vấn chuyên sâu |
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và rối loạn đông máu liên quan tiểu cầu |
4 | Ion đồ (Na+, K+, Cl-, Ca++) | Kiểm tra điện giải trong máu |
5 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra men gan, đánh giá tình trạng tổn thương của tế bào gan trong một số bệnh gan mật |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) | |
7 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) |
|
8 | Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận, độ lọc cầu thận, phát hiện sớm suy thận, theo dõi điều trị bệnh thận |
9 | Định lượng Creatinine, GFR | |
10 | Định lượng Glucose | Tầm soát đái tháo đường, rối loạn dung nạp đường |
11 | Định lượng Acid Uric | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh Gout |
12 | Đinh lượng Triglycerid | Phát hiện tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu |
13 | Định lượng Cholesterol toàn phần | |
14 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) |
Kiểm tra chức năng tuyến giáp |
15 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện tổn thương thận, đường tiết niệu và một số bệnh lý khác như đái tháo đường, gan mật… |
16 | Điện tim thường (ECG) | Phát hiện một số bất thường như thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim |
17 | Chụp X-quang ngực thẳng | Phát hiện một số hình ảnh bất thường về tim, phổi |
18 | Siêu âm bụng tổng quát | Phát hiện một số hình ảnh bất thường của các tạng trong ổ bụng như gan mật, tụy, lách, thận… |
- Gói khám Nâng cao:
STT | Danh mục dịch vụ (Khám – Xét nghiệm – Tư vấn) |
Diễn giải |
1 | Đo mạch, huyết áp, cân nặng, chiều cao, tính chỉ số BMI nhằm phát hiện tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thừa cân, béo phì. | |
2 | Khám tổng quát và tư vấn sức khỏe sau thăm khám | Bác sĩ thăm khám, tư vấn chỉ định cận lâm sàng cần thiết, tư vấn chuyên sâu |
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và rối loạn đông máu liên quan tiểu cầu |
4 | Ion đồ (Na+, K+, Cl-, Ca++) | Kiểm tra điện giải trong máu |
5 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) | Xác định nhóm máu |
6 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) |
Tầm soát bệnh lý xương, gan mật |
7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra men gan, đánh giá tình trạng tổn thương của tế bào gan trong một số bệnh gan mật |
8 | Đo hoạt độ AST (GOT) | |
9 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) |
|
10 | HBsAg miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh viêm gan virus B, hoặc người mang virus viêm gan B |
11 | HBsAb định lượng | Phát hiện trước đây đã tiếp xúc với virus viêm gan B, xác định hiệu quả tiêm vaccin |
12 | HCV Ab miễn dịch tự động | Phát hiện nhiễm virus viêm gan C |
13 | Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận, độ lọc cầu thận, phát hiện sớm suy thận, theo dõi điều trị bệnh thận |
14 | Định lượng Creatinine, GFR | |
15 | Định lượng Glucose | Tầm soát đái tháo đường, rối loạn dung nạp đường |
16 | Định lượng HbA1c | Chẩn đoán đái tháo đường, tiền đái tháo đường và theo dõi hiệu quả điều trị đái tháo đường |
17 | Định lượng Acid Uric | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh Gout |
18 | Đinh lượng Triglycerid | Phát hiện tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu |
19 | Định lượng Cholesterol toàn phần | |
20 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) |
|
21 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) |
|
22 | Định lượng Albumin | Phát hiện tình trạng rối loạn chức năng gan, thận, tình trạng dinh dưỡng |
23 | Định lượng Protein toàn phần | |
24 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) |
Kiểm tra chức năng tuyến giáp |
25 | Định lượng fT4 (Free Thyroxine) |
|
26 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện tổn thương thận, đường tiết niệu và một số bệnh lý khác như đái tháo đường, gan mật… |
27 | Điện tim thường (ECG) | Phát hiện một số bất thường như thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim |
28 | Chụp X-quang ngực thẳng | Phát hiện một số hình ảnh bất thường về tim, phổi |
29 | Siêu âm bụng tổng quát | Phát hiện một số hình ảnh bất thường của các tạng trong ổ bung như gan mật, tụy, lách, thận… |
- Gói khám Cao cấp (Nữ):
STT | Danh mục dịch vụ (Khám – Xét nghiệm – Tư vấn) |
Diễn giải |
1 | Đo mạch, huyết áp, cân nặng, chiều cao, tính chỉ số BMI nhằm phát hiện tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thừa cân, béo phì. | |
2 | Khám tổng quát và tư vấn sức khỏe sau thăm khám | Bác sĩ thăm khám, tư vấn chỉ định cận lâm sàng cần thiết, tư vấn chuyên sâu |
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và rối loạn đông máu liên quan tiểu cầu |
4 | Ion đồ (Na+, K+, Cl-, Ca++) | Kiểm tra điện giải trong máu |
5 | Định lượng Magie máu | |
6 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) | Xác định nhóm máu |
7 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) |
Đánh giá chức năng đông máu |
8 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) | |
9 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra men gan, đánh giá tình trạng tổn thương của tế bào gan trong một số bệnh gan mật |
10 | Đo hoạt độ AST (GOT) | |
11 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) |
|
12 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Kiểm tra tình trạng tán huyết, chức năng gan, ứ mật |
13 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | |
14 | HBsAg miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh viêm gan virus B, hoặc người mang virus viêm gan B |
15 | HBsAb định lượng | Phát hiện trước đây đã tiếp xúc với virus viêm gan B, xác định hiệu quả tiêm vaccin |
16 | HCV Ab miễn dịch tự động | Phát hiện nhiễm virus viêm gan C |
17 | Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận, độ lọc cầu thận, phát hiện sớm suy thận, theo dõi điều trị bệnh thận |
18 | Định lượng Creatinine, GFR | |
19 | Định lượng Glucose | Tầm soát đái tháo đường, rối loạn dung nạp đường |
20 | Định lượng HbA1c | Chẩn đoán đái tháo đường, tiền đái tháo đường và theo dõi hiệu quả điều trị đái tháo đường |
21 | Định lượng Acid Uric | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh Gout |
22 | Đinh lượng Triglycerid | Phát hiện tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu |
23 | Định lượng Cholesterol toàn phần | |
24 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) |
|
25 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) |
|
26 | Định lượng Albumin | Phát hiện tình trạng rối loạn chức năng gan, thận, tình trạng dinh dưỡng |
27 | Định lượng Protein toàn phần | |
28 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) |
Kiểm tra chức năng tuyến giáp |
29 | Định lượng fT4 (Free Thyroxine) |
|
30 | Định lượng Calci ion hóa | Đánh giá bệnh lý tuyến cận giáp, sử dụng vitamin D, bệnh lý xương, thận |
31 | Vitamin D Total (25-OH Vit D) | Kiểm tra nồng độ vitamin D trong cơ thể |
32 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) |
Tầm soát bệnh lý xương, gan mật |
33 | Định lượng Cortisol (bất kỳ) | Đánh giá chức năng tuyến thượng thận |
34 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) |
Tầm soát ung thư đại trực tràng, dạ dày, phổi |
35 | Định lượng AFP (Alpha Fetoprotein) |
Tầm soát ung thư gan |
36 | Định lượng CA 19.9 (Carbohydrate Antigen 19-9) |
Tầm soát ung thư gan |
37 | Định lượng CA 72 – 4 (Cancer Antigen 72-4) |
Tầm soát ung thư dạ dày |
38 | Định lượng Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi, ung thư vòm họng |
39 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) |
Tầm soát ung thư phổi |
40 | Định lượng CA 125
(Cancer Antigen 125) |
Tầm soát ung thư buồng trứng |
41 | Định lượng CA 15-3
(Cancer Antigen 15-3) |
Tầm soát ung thư vú |
42 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện tổn thương thận, đường tiết niệu và một số bệnh lý khác như đái tháo đường, gan mật… |
43 | Điện tim thường (ECG) | Phát hiện một số bất thường như thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim |
44 | Chụp X-quang ngực thẳng | Phát hiện một số hình ảnh bất thường về tim, phổi |
45 | Siêu âm bụng tổng quát | Phát hiện một số hình ảnh bất thường của các tạng trong ổ bung như gan mật, tụy, lách, thận… |
46 | Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện các bất thường của tuyến giáp |
- Gói khám Cao cấp (Nam):
STT | Danh mục dịch vụ (Khám – Xét nghiệm – Tư vấn) |
Diễn giải |
1 | Đo mạch, huyết áp, cân nặng, chiều cao, tính chỉ số BMI nhằm phát hiện tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thừa cân, béo phì. | |
2 | Khám tổng quát và tư vấn sức khỏe sau thăm khám | Bác sĩ thăm khám, tư vấn chỉ định cận lâm sàng cần thiết, tư vấn chuyên sâu |
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và rối loạn đông máu liên quan tiểu cầu |
4 | Ion đồ (Na+, K+, Cl-, Ca++) | Kiểm tra điện giải trong máu |
5 | Định lượng Magie máu | |
6 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) | Xác định nhóm máu |
7 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) |
Đánh giá chức năng đông máu |
8 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) | |
9 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra men gan, đánh giá tình trạng tổn thương của tế bào gan trong một số bệnh gan mật |
10 | Đo hoạt độ AST (GOT) | |
11 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) |
|
12 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Kiểm tra tình trạng tán huyết, chức năng gan, ứ mật |
13 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | |
14 | HBsAg miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh viêm gan virus B, hoặc người mang virus viêm gan B |
15 | HBsAb định lượng | Phát hiện trước đây đã tiếp xúc với virus viêm gan B, xác định hiệu quả tiêm vaccin |
16 | HCV Ab miễn dịch tự động | Phát hiện nhiễm virus viêm gan C |
17 | Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận, độ lọc cầu thận, phát hiện sớm suy thận, theo dõi điều trị bệnh thận |
18 | Định lượng Creatinine, GFR | |
19 | Định lượng Glucose | Tầm soát đái tháo đường, rối loạn dung nạp đường |
20 | Định lượng HbA1c | Chẩn đoán đái tháo đường, tiền đái tháo đường và theo dõi hiệu quả điều trị đái tháo đường |
21 | Định lượng Acid Uric | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh Gout |
22 | Đinh lượng Triglycerid | Phát hiện tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu |
23 | Định lượng Cholesterol toàn phần | |
24 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) |
|
25 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) |
|
26 | Định lượng Albumin | Phát hiện tình trạng rối loạn chức năng gan, thận, tình trạng dinh dưỡng |
27 | Định lượng Protein toàn phần | |
28 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) |
Kiểm tra chức năng tuyến giáp |
29 | Định lượng fT4 (Free Thyroxine) |
|
30 | Định lượng Calci ion hóa | Đánh giá bệnh lý tuyến cận giáp, sử dụng vitamin D, bệnh lý xương, thận |
31 | Vitamin D Total (25-OH Vit D) | Kiểm tra nồng độ vitamin D trong cơ thể |
32 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) |
Tầm soát bệnh lý xương, gan mật |
33 | Định lượng Cortisol (bất kỳ) | Đánh giá chức năng tuyến thượng thận |
34 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) |
Tầm soát ung thư đại trực tràng, dạ dày, phổi |
35 | Định lượng AFP (Alpha Fetoprotein) |
Tầm soát ung thư gan |
36 | Định lượng CA 19.9 (Carbohydrate Antigen 19-9) |
Tầm soát ung thư gan |
37 | Định lượng CA 72 – 4 (Cancer Antigen 72-4) |
Tầm soát ung thư dạ dày |
38 | Định lượng Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi, ung thư vòm họng |
39 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) |
Tầm soát ung thư phổi |
40 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) |
Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt |
41 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) |
Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt |
42 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện tổn thương thận, đường tiết niệu và một số bệnh lý khác như đái tháo đường, gan mật… |
43 | Điện tim thường (ECG) | Phát hiện một số bất thường như thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim |
44 | Chụp X-quang ngực thẳng | Phát hiện một số hình ảnh bất thường về tim, phổi |
45 | Siêu âm bụng tổng quát | Phát hiện một số hình ảnh bất thường của các tạng trong ổ bung như gan mật, tụy, lách, thận… |
46 | Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện các bất thường của tuyến giáp |
Trên đây là một số thông tin về các gói khám tại Phòng Khám Đa Khoa MED.LOTUS mà bạn có thể tham khảo. Ngoài ra, để có thể trải nghiệm các dịch vụ kiểm tra sức khỏe tổng quát cùng các trang thiết bị hiện đại tại phòng khám của chúng tôi, bạn có thể liên hệ qua Hotline 1900633509 hoặc đặt lịch nhanh chóng ngay tại đây: https://medlotus.vn/dat-lich-kham/