| GÓI KHÁM TỔNG QUÁT | |||
| STT | Danh mục | Căn bản | Nâng cao |
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu | x | x |
| 2 | Tổng phân tích nước tiểu 12 thông số | x | x |
| 3 | Glucose máu lúc đói | x | x |
| 4 | AST | x | x |
| 5 | ALT | x | x |
| 6 | Ure | x | x |
| 7 | Creatinine + eGFR | x | x |
| 8 | Cholesterol | x | x |
| 9 | Triglyceride | x | x |
| 10 | HDL – C | x | x |
| 11 | LDL – C | x | x |
| 12 | HBsAg (định lượng) | x | x |
| 13 | Anti HBs (định lượng) | x | x |
| 14 | Anti HCV miễn dịch tự động | x | x |
| 15 | ECG (đo điện tim) | x | x |
| 16 | Siêu âm tim | x | x |
| 17 | Siêu âm bụng tổng quát | x | x |
| 18 | Siêu âm tuyến giáp | x | x |
| 19 | X -quang phổi | x | x |
| 20 | Test hơi thở H.Pylori | x | |
| 21 | Khám Nội tổng quát | x | x |
| GIÁ TRỌN GÓI (VNĐ) | 2.487.000 | 3.567.000 | |

Khám tổng quát cơ bản
2.487.000 ₫
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ 6-12 tháng/lần để chủ động bảo vệ sức khỏe (Theo Tổ chức Y tế thế giới – WHO). Khám định kỳ không những giúp đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn giúp phát hiện sớm những bệnh lý nguy hiểm, nhờ đó tăng cơ hội chữa khỏi thành công và tiết kiệm chi phí điều trị.
