| TẦM SOÁT NGUY CƠ ĐỘT QUỴ | ||
| STT | Danh mục khám | Giá |
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu | x |
| 2 | Tổng phân tích nước tiểu 12 thông số | x |
| 3 | Glucose máu lúc đói | x |
| 4 | AST | x |
| 5 | ALT | x |
| 6 | Ure | x |
| 7 | Creatinine + eGFR | x |
| 8 | Cholesterol | x |
| 9 | Triglyceride | x |
| 10 | HDL – C | x |
| 11 | LDL – C | x |
| 12 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | x |
| 13 | Thời gian PT (prothrombin time) | x |
| 14 | Thời gian APTT (thromboplastin một phần hoạt hóa) | x |
| 15 | D-Dimer | x |
| 16 | Điện tim | x |
| 17 | X-Quang phổi | x |
| 18 | Siêu âm tim | x |
| 19 | Siêu âm doppler động mạch cảnh | x |
| 20 | MRI sọ não có tiêm chất tương phản | x |
| 21 | MSCT tính điểm vôi hóa mạch vành | x |
| 22 | Khám Nội TK/TM | x |
| GIÁ TRỌN GÓI (VNĐ) | 7.709.000 | |

Tầm soát nguy cơ đột quỵ
7.709.000 ₫
Gói tầm soát nguy cơ đột quỵ giúp đánh giá các yếu tố rủi ro như xơ vữa động mạch, huyết áp cao, tiểu đường, rối loạn mỡ máu và các bệnh lý tim mạch liên quan. Với hệ thống máy móc hiện đại và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chúng tôi mang đến kết quả chính xác và tư vấn chuyên sâu, giúp bạn chủ động bảo vệ sức khỏe. Kiểm tra ngay hôm nay để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ!
