| GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ NAM | |||
| STT | Danh mục khám | Căn bản | Nâng cao |
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu | x | x |
| 2 | CEA (Ung thư biểu mô) | x | x |
| 3 | CA19-9 (Đại tràng) | x | x |
| 4 | AFP (Gan) | x | x |
| 5 | Siêu âm bụng tổng quát | x | x |
| 6 | Siêu âm tuyến giáp | x | x |
| 7 | PSA total (Tuyến tiền liệt) | x | x |
| 8 | Tìm máu ẩn trong phân (FOB) | x | x |
| 9 | X -quang phổi | x | x |
| 10 | MRI toàn thân | x | |
| 11 | CT Scan phổi liều thấp | x | |
| 12 | Khám chuyên khoa UB/Nội TQ | x | x |
| GIÁ TRỌN GÓI (VNĐ) | 2.126.000 | 15.226.000 | |
| STT | Danh mục làm thêm | Giá |
| 1 | Nội soi đại tràng (không đau) | x |
| 2 | Nội soi dạ dày (không đau) | x |

