| STT | Danh mục khám | Cơ bản | Nâng cao |
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu | x | x |
| 2 | CEA (Ung thư biểu mô) | x | x |
| 3 | CA19-9 (Đại tràng) | x | x |
| 4 | AFP (Gan) | x | x |
| 5 | CA125 (Buồng trứng) | x | x |
| 6 | CA15-3 (Vú) | x | x |
| 7 | Khám phụ khoa PAP AI + HPV | x | x |
| 8 | Siêu âm bụng tổng quát | x | x |
| 9 | Siêu âm tuyến giáp | x | x |
| 10 | Siêu âm vú | x | x |
| 11 | Tìm máu ẩn trong phân (FOB) | x | x |
| 12 | X -quang phổi | x | x |
| 13 | MRI toàn thân | x | |
| 14 | CT Scan phổi liều thấp | x | |
| 15 | Khám chuyên khoa UB/Nội TQ | x | x |
| TỔNG GÓI (VNĐ) | 4,238,000 | 17,338,000 |
| STT | Danh mục làm thêm | Giá |
| 1 | Nội soi đại tràng (không đau) | x |
| 2 | Nội soi dạ dày (không đau) | x |

